cosa facciamo
Energie rinnovabili
Oltre 175 mw di energia verde installata, 360 GWh di produzione media annua
Decaenergia srl - Lacedonia- Campania
Siri Energia srl - Monteverde - Campania
Serralonga Energia srl - Lacedonia - Campania
Alisea srl - Lacedonia - Campania
Eolica Cresta del Gallo srl - Teora, Castelnuovo di Conza, Conza della Campania - Campania
Sigma Wind srl - Melfi, Rapone e San Fele - Basilicata
Decalift srl - Candela - Puglia
Decalift srl - Melfi - Basilicata
Longano Eolica spa - Longano - Molise
Longano Eolica spa
- Capracotta - Molise
Sigma Wind srl - Atella - Basilicata
EOLICO
Lacedonia
Società | Decaenergia srl |
Regione | Campania |
Comune | Lacedonia |
Entrata in esercizio | 2024 |
Pot. Installataerogeneratori | 13,5 MW |
Num. Aerogeneratori | 3 |
Tipologia Aerogeneratori | Vestas V150 |
Pot. Unitaria Aerogeneratore | 4,5MW |
EOLICO
Monteverde
Società | Siri Energia |
Regione | Campania |
Comune | Monteverde |
Entrata in esercizio | 2024 |
Pot. Installataerogeneratori | 18 MW |
Num. Aerogeneratori | 4 |
Tipologia Aerogeneratori | Vestas V136 |
Pot. Unitaria Aerogeneratore | 4,5 MW |
EOLICO
Lacedonia
Società | Serralonga Energia Srl |
Regione | Campania |
Comune | Lacedonia |
Entrata in esercizio | 2022 |
Pot. Installataerogeneratori | 50,5 MW |
Num. Aerogeneratori | 12 |
Tipologia Aerogeneratori | Vestas V136; Vestas V117 |
Pot. Unitaria Aerogeneratore | 4,2 MW |
EOLICO
Lacedonia
Società | Alisea Srl |
Regione | Campania |
Comune | Lacedonia |
Entrata in esercizio | 2015 |
Pot. Installataerogeneratori | 51,6 MW |
Num. Aerogeneratori | 17 |
Tipologia Aerogeneratori | Vestas V126; Vestas V110; Vestas V150 |
Pot. Unitaria Aerogeneratore | 3,3 MW, 2 MW; 4 MW |
EOLICO
Teora/Castelnuovo di Conza/Conza della Campania
Società | Eolica Cresta del Gallo srl |
Regione | Campania |
Comune | Teora/Castelnuovo di Conza/Conza della Campania |
Entrata in esercizio | 2013 |
Pot. Installataerogeneratori | 9,6 MW |
Num. Aerogeneratori | 12 |
Tipologia Aerogeneratori | ENERCON E53 |
EOLICO
Melfi, Rapone e San Fele
Società | Sigma Wind SRL |
Regione | Basilicata |
Comune | Melfi, Rapone e San Fele |
Entrata in esercizio | 2012 |
Pot. Installataerogeneratori | 6,4 MW |
Num. Aerogeneratori | 8 |
Tipologia Aerogeneratori | ENERCON E53 |
EOLICO
Candela
Società | Nisida srl |
Regione | Puglia |
Comune | Candela |
Entrata in esercizio | 2011 |
Pot. Installataerogeneratori | 0,8 MW |
Num. Aerogeneratori | 1 |
Tipologia Aerogeneratori | ENERCON E53 |
EOLICO
Candela
Società | Decalift srl |
Regione | Puglia |
Comune | Candela |
Entrata in esercizio | 2011 |
Pot. Installataerogeneratori | 0,8 MW |
Num. Aerogeneratori | 1 |
Tipologia Aerogeneratori | ENERCON E53 |
EOLICO
Melfi
Società | Decalift srl |
Regione | Basilicata |
Comune | Melfi |
Entrata in esercizio | 2011 |
Pot. Installataerogeneratori | 0,8 MW |
Num. Aerogeneratori | 1 |
Tipologia Aerogeneratori | ENERCON E53 |
EOLICO
Candela
Società | SCIARA srl |
Regione | Puglia |
Comune | Candela |
Entrata in esercizio | 2010 |
Pot. Installataerogeneratori | 2 MW |
Num. Aerogeneratori | 2 |
Tipologia Aerogeneratori | PW56 |
EOLICO
Longano
Società | Longano Eolica spa (partecipazione 49%) |
Regione | Molise |
Comune | Longano |
Entrata in esercizio | 2007 |
Pot. Installata | 10,2 MW |
Num. Aerogeneratori | 12 |
Tipologia Aerogeneratori | Vestas V52 |
EOLICO
Capracotta
Società | Longano Eolica spa (partecipazione 49%) |
Regione | Molise |
Comune | Capracotta (IS) |
Entrata in esercizio | 2007 |
Pot. Installataerogeneratori | 10,2 MW |
Num. Aerogeneratori | 12 |
Tipologia Aerogeneratori | Tipologia Aerogeneratori |
Impianto fotovoltaico
Atella
Società | Sigma Wind |
Regione | Basilicata |
Comune | Atella |
Entrata in esercizio | 2011 |
Pot. Installataerogeneratori | 1 MW |
Impianto fotovoltaico
Ruvo del Monte
Società | Sigma Wind |
Regione | Basilicata |
Comune | Ruvo del Monte |
Entrata in esercizio | 2011 |
Pot. Installataerogeneratori | 0,5 MW |
Impianto fotovoltaico
Melfi
Società | Sigma Wind |
Regione | Basilicata |
Comune | Melfi |
Entrata in esercizio | 2011 |
Pot. Installataerogeneratori | 0,5 MW |
Nisida Srl
Abbiamo a cuore i nostri impianti green
Grazie ad una esperienza pluriennale, curiamo tutte le varie fas della vita dei nostri impianti:
Sviluppo progetti
Ricerchiamo i siti maggiormente vocati per ventosità o irraggiamento, curiamo la progettazione e seguiamo l’iter autorizzativo per l’ottenimento delle licenze e concessioni.
Costruzione
Seguiamo la realizzazione delle opere civili ed elettromeccaniche
Gestione e Manutenzione
Ci adoperiamo perché i nostri impianti sfruttino al massimo la risorsa rinnovabile. Seguiamo la manutenzione ordinaria, straordinaria, predittiva, correttiva - da remoto e on site.
Contattaci
Hai bisogno di maggiori informazioni?
Per maggiori informazioni sui nostri lavori compila il modulo sottostante, ti risponderemo il prima possibile!